“資情留言板”是36氪推出的新欄目。
資產交易市場,信息瞬息萬變,消息真假難辨,即使買賣雙方花費大量的時間、精力,推動成交往往困難重重。為了能夠幫助買賣雙方更快速鏈接市場信息和潛在交易對手,避免不必要的投入與浪費,我們特地打造了這樣一檔欄目。
本文是這個欄目的第100期,我們匯總了當下市場上的一些資產供需信息。如果你對本文提到的相關的交易線索感興趣,希望接觸這些潛在的交易對手,或者如果你手中直接握有希望交易的資金或者資產,歡迎與我們聯系。
一、資產求購
1、求購SpaceX股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:1300億美元
交易額度:約200萬美元需求,要求是一層結構,carry10%
聯系方式:zcjy@36kr.com
2、求購Neuralink公司股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值50-55億美元
交易額度:100萬美元以上需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
3、求購OpenAI公司股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值280億美元
交易額度:3000萬美元左右需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
4、求購醫療大健康領域的二手份額基金
買家性質:直接機構買家
交易價格:以評估價格為準
交易額度:約1000萬至1億元人民幣
投資偏好:多底層標的基金的部分或全部份額;已進入退出期或投資末期的基金;醫療大健康領域
聯系方式:zcjy@36kr.com
5、求購元氣森林公司股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值60億美元
交易額度:3000萬美元左右需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
6、求購喜茶公司股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值面談
交易額度:3000萬美元左右需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
二、資產出讓/增資
1、轉讓持有OpenAI股份專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按290億美元估值計算
資產規模:150萬美元份額
交易方式:認購費5%,管理費2%,Carry30%
其他說明:兩層結構
聯系方式:zcjy@36kr.com
2、轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按1380億美元估值計算
資產規模:約200萬美元份額
交易方式:管理費1%,carry20%
沙特王子阿勒瓦利德及沙特王國控股公司將轉讓 18.9 億美元推特股份:10月28日消息,沙特王子Al-Waleed bin Talal及其沙特王國控股公司將轉讓其持有的 18.9 億美元推特股份。[2022/10/28 11:53:19]
其他說明:50萬美元起投,LP份額,兩層結構
聯系方式:zcjy@36kr.com
3、轉讓持有Neuralink公司股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按55億美元估值計算
資產規模:超過200萬美元份額
交易方式:有認購費用,1%管理費和20%carry
聯系方式:zcjy@36kr.com
4、轉讓持有AnimocaBrands股份的專項基金LP份額
資產介紹:一家香港移動游戲開發公司,擁有諸多知名動漫人物的手游開發代理權
賣家性質:直接賣家
交易價格:按65億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
5、轉讓某頭部機器人公司股份
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:約2-3億元份額
交易方式:FA費用1%
聯系方式:zcjy@36kr.com
6、轉讓菜鳥網絡股份
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按280億美元估值計算
資產規模:約4-5億美元份額
交易方式:面議
聯系方式:zcjy@36kr.com
7、轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按190億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
8、轉讓某頭部機器人公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:1億元左右份額
交易方式:有FA費用
聯系方式:zcjy@36kr.com
9、轉讓持有Shein份額的基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按600億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:LP份額
聯系方式:zcjy@36kr.com
10、轉讓持有Shein股份的專項基金LP份額
桑坦德銀行啟動用于二手車所有權轉讓的區塊鏈平臺測試:10月24日消息,西班牙最大的商業銀行Banco Santander的巴西分公司:西班牙桑坦德銀行(Santander Brasil)已啟動基于區塊鏈的Token化平臺測試,用于轉讓二手車的所有權。該平臺旨在通過部署基于「Delivery versus Payment」(DVP) 的智能合約來自動化轉移財產登記的過程。DVP是一種結算方式,保證在付款完成后進行所有權轉移。據悉,桑坦德最新的車輛登記解決方案是與拉丁美洲數字托管和 Web3 基礎設施提供商Parfin合作開發的。[2022/10/24 16:37:05]
賣家性質:直接賣家
交易價格:按500億美元估值計算
資產規模:2億美元份額
交易方式:無前后端費用,有FA費用
其他說明:LP份額,進原有基金的結構
聯系方式:zcjy@36kr.com
11、轉讓持有字節跳動股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2300億美元估值計算
資產規模:1億美元份額
交易方式:有認購費用,沒有管理費和carry
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
12、轉讓字節跳動股份老股
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2400億美元估值計算
資產規模:1億美元份額
交易方式:無費用
其他說明:有ROFR,現有股東優先
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
13、轉讓字節跳動股份老股
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2350億美元估值計算
資產規模:3億美元份額
交易方式:FA費用3%
其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
14、轉讓頭部汽車后市場綜合服務商公司股份
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產規模:約9000萬-1億元份額
交易方式:FA費用1%
聯系方式:zcjy@36kr.com
15、轉讓頭部汽車后市場綜合服務商公司股份
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產規模:約6000-7000萬元份額
交易方式:FA費用1%
聯系方式:zcjy@36kr.com
16、轉讓某醫學診斷頭部企業老股
北京股權交易中心:正在建設基于區塊鏈的基金份額登記和轉讓系統:金色財經報道,據北京股權交易中心副總經理黃振雷透露,北股交爭取了證監會資本市場金融科技創新試點支持,正在建設基于區塊鏈的基金份額登記和轉讓系統,更好地適應私募基金的信息保密要求,保障基金份額轉讓方和受讓方的權益,并為將來加強與政府部門公共數據的橫向共享奠定技術基礎。[2021/9/13 23:20:08]
賣家性質:直接賣家
交易價格:按22億人民幣估值計算
資產規模:7000萬人民幣份額
交易方式:無費用
聯系方式:zcjy@36kr.com
17、轉讓某自動駕駛領域頭部公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按50億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面轉讓,300萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
18、轉讓持有喜茶股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:面議
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:SPV結構,有FA費用
聯系方式:zcjy@36kr.com
**
說明1
需要說明的是:“資情留言板”欄目的相關信息均為動態信息,可能因市場情況變化或者交易完成而失效。36氪僅提供相關交易信息,具體交易需交易相關方另行協商并簽署有關協議,交易各方必須依靠自己的法律、審計和稅務專家的專業知識來處理法律、監管、審計和稅務問題,36氪無意為交易各方提供承銷服務或任何需持有特定資質或牌照方可從事的服務。
咨詢更多份額請聯系:zcjy@36kr.com
說明2
2021年6月開始,36氪資情留言板上線,已發布99期內容。
第1期:《轉讓字節跳動老股、求購估值5億元以內的保險科技類標的|資情留言板第1期》
第2期:《持有《個人本外幣兌換特許業務經營許可證》公司股權轉讓,市場價格求購字節跳動、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期》
第3期:《一手賣家轉讓持有字節跳動股份的單標基金份額,市場價格求購大疆、地平線股份|資情留言板第3期》
第4期:《轉讓商湯科技股份,直接買家求購大疆股份|資情留言板第4期》。
第5期:《轉讓喜馬拉雅股份,轉讓持有互聯網視聽許可證公司股權|資情留言板第5期》
第6期:《轉讓商湯、ImpossibleFoods、Strip老股,求購大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》
第7期:《轉讓中星微、華氏醫藥老股,求購地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》
第8期:《轉讓菜鳥網絡、地平線、集創北方股份;求購Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》
第9期:《轉讓香港主板某上市公司殼等股份,求購喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》
蘋果iCloud升級為iCloud+,支持數字資產轉讓:6月8日凌晨消息,蘋果公司今日通過線上形式舉辦2021年全球開發者大會,本次發布會,iCloud正式升級為iCloud+品牌,同時更加強調用戶隱私保護。據發布會介紹,在本次升級過程中,iCloud一項重大的更新在于開始支持通過聯系人輔助驗證找回密碼,進一步方便了蘋果用戶找回iCloud密碼。
此外,對于用戶云端的數據信息,iCloud還允許用戶將自己的數字資產轉移給自己的親屬或其他信任的人員,“這是一項類似于數字遺產的功能,當數據的擁有者無法使用自己的數字的時候,他將可以把這些資產轉交給自己其他可信任之人。”相關發言人表示。[2021/6/8 23:19:54]
第10期:《轉讓喜馬拉雅、能鏈集團等股份;求購京頤、大疆、元氣森林等股份|資情留言板第10期》
第11期:《求購極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》
第12期:《求購得物、小紅書、SHEIN股份;轉讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》
第13期:《求購小紅書、地平線、得物股份;轉讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份|資情留言板第13期》
第14期:《求購微牛證券、小紅書公司股份;轉讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》
第15期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額;某家族辦公室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》
第16期:《轉讓持有SpaceX、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額;求購得物股份|資情留言板第16期》
第17期:《某家族辦公室求購得物股份;轉讓持有飛驤科技、SpaceX股份的基金份額|資情留言板第17期》
第18期:《轉讓香港創業板某上市殼公司股份;求購小紅書股份|資情留言板第18期》
第19期:《某知名家電上市公司尋求并購標的,轉讓某頭部商業地產公司老股|資情留言板第19期》
第20期:《轉讓持有EpicGames股份的單項股權基金份額;某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購|資情留言板第20期》
第21期:《轉讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額;某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》
第22期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓中星微、商湯科技專項基金份額|資情留言板第22期》
第23期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份、轉讓Upbit老股|資情留言板第23期》
第24期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》
第25期:《轉讓國內某TOP跨境物流服務商老股、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》
第26期:《轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》
第27期:《轉讓SpaceX股份、護膚品牌AnesSens代理權、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》
建行成功辦理臨港新片區境內貿易融資資產區塊鏈跨境轉讓業務:金色財經報道,3月31日,人民銀行上海總部發布了《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區境內貿易融資資產轉讓業務操作指引(試行)》(“方案”)。建設銀行上海市分行在新政發布第一時間啟動,聯動建行馬來分行,利用馬來納閩離岸金融的資金優勢,通過該行區塊鏈貿易金融平臺,成功為臨港新片區內優質企業上海外高橋造船海洋工程有限公司辦理了首單國內信用證福費廷區塊鏈跨境轉讓業務。[2020/3/31]
第28期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金LP份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第28期》
第29期:《轉讓持有龍頭封測企業QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的專項基金LP份額|資情留言板第29期》
第30期:《轉讓持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的專項基金份額,轉讓艾博生物老股|資情留言板第30期》
第31期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購;轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金份額|資情留言板第31期》
第32期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份;轉讓持有Discord、EpicGames股份的專項基金份額|資情留言板第32期》
第33期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金份額|資情留言板第33期》
第34期:《轉讓持有AnimocaBrands、某國產GPGPU、某密碼技術龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第34期》
第35期:《轉讓持有Blockdaemon、SpaceX、某龍頭密碼公司、Neuralink股份的基金份額|資情留言板第35期》
第36期:《轉讓持有文遠知行、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金LP份額|資情留言板第36期》
第37期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某龍頭封測企業QZKJ股份的專項基金LP份額|資情留言板第37期》
第38期:《轉讓持有SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW、文遠知行股份的專項基金LP份額|資情留言板第38期》
第39期:《轉讓持有Shein、途虎養車、某頭部智能駕駛公司等股份的專項基金LP份額|資情留言板第39期》
第40期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司專項基金LP份額|資情留言板第40期》
第41期:《轉讓持有AnimocaBrands、Discord、某龍頭封測公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第41期》
第42期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某國產GPGPU龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第42期》
第43期:《轉讓持有Shein、Discord股份的專項基金份額;求購SpaceX股份|資情留言板第43期》
第44期:《轉讓某全球知名物流服務商、某食品飲料賽道頭部公司老股;求購SpaceX股份|資情留言板第44期》
第45期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第45期》
第46期:《轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的專項基金份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第46期》
第47期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第47期》
第48期:《轉讓持有SpaceX、Cybereason公司股份的專項基金份額;求購Flexport股份|資情留言板第48期》
第49期:《轉讓持有Shein、SpaceX、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金份額|資情留言板第49期》
第50期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額、驢奶護膚品牌AnesSens代理權|資情留言板第50期》
第51期:《轉讓某互聯網物流行業、知名食品飲料賽道、自動駕駛領域等頭部公司老股|資情留言板第51期》
第52期:《轉讓持有SpaceX、Shein股份的基金份額,某頭部智能駕駛、物流公司老股轉讓|資情留言板第52期》
第53期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部機器人、雙碳公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第53期》
第54期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第54期》
第55期:《轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛、碳酸鋰公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第55期》
第56期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第56期》
第57期:《轉讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業航天公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第57期》
第58期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部汽車、雙碳領域等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第58期》
第59期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第59期》
第60期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部物流及汽車領域公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第60期》
第61期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部氫能、自動駕駛等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第61期》
第62期:《轉讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第62期》
第63期:《求購國內一線美元基金LP份額;轉讓持有SpaceX、Neuralink的專項基金LP份額|資情留言板第63期》
第64期:《求購Neuralink老股;轉讓持有SpaceX、某食品飲料頭部公司的基金份額|資情留言板第64期》
第65期:《求購極兔、小紅書老股;轉讓持有SpaceX、某自動駕駛頭部公司的基金份額|資情留言板第65期》
第66期:《求購Neuralink、小紅書老股;轉讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金份額|資情留言板第66期》
第67期:《轉讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金份額;求購極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》
第68期:《轉讓持有SpaceX、Discord公司股份的基金份額;求購Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》
第69期:《求購SpaceX、小紅書老股;轉讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第69期》
第70期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部自動駕駛公司股份的基金份額|資情留言板第70期》
第71期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部物流公司股份的專項基金份額|資情留言板第71期》
第72期:《求購OpenAI股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第72期》
第73期:《求購OpenAI、Neuralink股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第73期》
第74期:《轉讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第74期》
第75期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第75期》
第76期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、OpenAI的基金份額|資情留言板第76期》
第77期:《轉讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第77期》
第78期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司的基金份額|資情留言板第78期》
第79期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某頭部自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第79期》
第80期:《求購Neuralink老股;轉讓持有OpenAI、SpaceX、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第80期》
第81期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第81期》
第82期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第82期》
第83期:《轉讓持有SpaceX、OpenAI、Discord、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第83期》
第84期:《求購Neuralink、SpaceX老股;轉讓持有OpenAI、某自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第84期》
第85期:《轉讓持有SpaceX、Shein、OpenAI、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第85期》
第86期:《轉讓持有OpenAI、SpaceX、Discord、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第86期》
第87期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第87期》
第88期:《求購OpenAI老股;轉讓持有SpaceX、Neuralink、Shein的專項基金份額|資情留言板第88期》
第89期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第89期》
第90期:《求購OpenAI、醫療大健康類資產;轉讓持有SpaceX、Neuralink的基金份額|資情留言板第90期》
第91期:《轉讓持有SpaceX、Discord、Shein的基金份額;求購OpenAI、醫療大健康類資產|資情留言板第91期》
第92期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第92期》
第93期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第93期》
第94期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、Discord的基金份額|資情留言板第94期》
第95期:《轉讓持有OpenAI、Neuralink、Discord與某頭部機器人公司的基金份額|資情留言板第95期》
第96期:《求購OpenAI、SpaceX老股;轉讓持有Shein、Discord公司的專項基金份額|資情留言板第96期》
第97期:《轉讓持有SpaceX、OpenAI、Shein、Neuralink公司的專項基金份額|資情留言板第97期》
第98期:《求購SpaceX、Neuralink、OpenAI股份;轉讓500億美元估值的Shein老股|資情留言板第98期》
第99期:《轉讓SpaceX、OpenAI、某500億美元估值的Shein老股份額|資情留言板第99期》
截止目前共計收到九千余封咨詢郵件,經過我們篩選排查后篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司,并幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續關注。另外,目前36氪已經與知名基金建立了合作關系。
如果你希望通過我們的資情留言板欄目發布求購或者出售資產信息,也歡迎與我們聯系
1、新華社:國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議,審議通過了《關于建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關于推動能耗雙控逐步轉.
1900/1/1 0:00:00在7月4日,PoseiSwap治理通證$POSE上線了BNBChain上的頭部DEXPancakeSwap,在$POSE開盤交易的10分鐘內,其最高漲幅達到了2169.22%.
1900/1/1 0:00:00近期,受美元走強和國內經濟數據未及預期的影響,人民幣總體呈現貶值趨勢,引發市場廣泛關注。6月30日,在岸人民幣兌美元收盤報價7.2620,離岸人民幣兌美元報價晚間一度突破7.28,逼近去年7.3.
1900/1/1 0:00:00近年來,區塊鏈技術在數字貨幣領域發展迅猛,Pi網絡作為新興的數字貨幣也吸引了廣泛的關注。最近,Pi網絡的創始人尼古拉斯與比特幣之間的秘密備受矚目,據稱他可能是中本聰本人或者和中本聰有著密切的聯系.
1900/1/1 0:00:00縱覽客戶端訊截至6月末,河北省農信系統小微企業貸款余額達11056億元,成為河北省首家小微企業貸款超萬億元的銀行業金融機構.
1900/1/1 0:00:00《經濟參考報》7月12日刊發文章《無電無網也能支付 數字人民幣上線SIM卡硬錢包》。文章稱,7月11日,中國移動聯合中國工商銀行,中國電信、中國聯通聯合中國銀行在數字人民幣App上線SIM卡硬錢.
1900/1/1 0:00:00